Referències
- Educació per a la sostenibilitat
- AJ. BARCELONA | Mobilitat sostenible a escoles
- AJ. RIVAS VACIAMADRID | Programa 50/50 a escoles públiques
- AJ. BURJASSOT | Horts escolars ecològics
- AJ. BARCELONA | Programa de Regeneració Urbana
- AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Casa de l'energia
- AJ. VALÈNCIA | Projecte Educatiu 50/50
- AJ. BARCELONA | Informació ambiental
- CONSELL D'EIVISSA | Educació ambiental en matèria de residus
- FUND. BENITO MENNI CASM | Repara Renova't
- WILLIS TOWERS WATSON | Campanya informativa en transports
- AJ. BARBERÀ DEL VALLÈS | Assessorament energètic
- AJ. BARCELONA | Microxarxa d'Escoles Sostenibles
- CONCELLO DE RIANXO | Gestión de bioresiduos
- AYTO. RIPOLLET | Implantación "Puerta a Puerta"
- AJ. BANYOLES | Implantació del "Porta a porta"
- AJ. MANRESA | Campanya d'implantació del nou model de recollida residus
- C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Nou model de recollida selectiva
- DEPT. DRETS SOCIALS | Assessorament sobre consum energètic
- DIP. PONTEVEDRA | Servei de compostatge domèstic
- AJ. MADRID | Aula d'Educació Ambiental "La Cabaña del Retiro"
- GOVERN D'ARAGÓ | Assessorament energètic
- AJ. CALAFELL | Servei d'educació ambiental
- AJ. VALÈNCIA | Reducció de la bretxa digital
- METRO DE MADRID | Atenció i informació al client
- AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ | Gestió de l'Agenda 21
- AJ. MÀLAGA | Educació mediambiental
- CONSORCI RESIDUS TERRA A2 | Compostatge escolar
- CONSORCI RESIDUS CREA | Educació ambiental
- AJ. VALÈNCIA | Difusió de l'aplicació "AppValència"
- TRAGSA | Servei per a la vigilància ambiental
- GOV. ILLES BALEARS | Educació ambiental a l'Aula de la Mar
- GOV. ILLES BALEARS | Servei d’informació ambiental a Parc Naturals de Mallorca
- DEP. OURENSE | Implantació del compostatge domèstic
- CALVIÀ 2000 | Campanyes de sensibilització ambiental
- AJ. GAVÀ | Implantació de la recollida "porta a porta"
- AJ. GAVARDA| Projecte educatiu 50/50
- AJ. ANTELLA | Projecte 50/50 a l'escola pública
- AJ. XERESA | Projecte 50/50 a centres escolars
- TMB | Serveis informatius de mobilitat
- AJ. VITORIA-GASTEIZ | Programa llars verdes
- DIP. CASTELLÓ | Educació ambiental en residus
- MITECO | Projecte Albufeira: sensibilització ambiental
- AJ. ORENSE | Gestió del centre de visitants del parc de Montealegre
- AJ. ALCOBENDAS | Educació ambiental
- AJ. VILADECANS | Sensibilització ciutadana per a la millora de la recollida selectiva
- AJ. VALLADOLID | Horts urbans
- AJ. VALÈNCIA | Projecte educatiu 50/50 escolar
- AJ. TARRAGONA | Campanya per la recollida selectiva
- AJ. ZARAGOZA | Campanya a grans productors
- AJ. SANT JUST DESVERN | Difusió i control del nou servei de recollida de residus
- EMT VALÈNCIA | Accions informatives
- EMT VALÈNCIA | Activitats educatives per a escolars
- AJ. VILADECANS | Sensibilització ambiental per la recollida selectiva de la fracció orgànica
- AJ. CUNIT | Sensibilització ambiental
- AJ. CALLOSA DE SEGURA | Gestió i educació ambiental
- AJ. PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS | Educació ambiental escolar
- AJ. BARCELONA | Carrega't d'energia
- AJ. MUNGIA | Agenda 21 Escolar
- GAN-NIK | Sensibilització ambiental sobre RAEEs
- AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracteritzacions demostratives
- AJ. CASTELLBISBAL | Tallers de compostatge
- RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental curs 2019-2020
- AJ. ASTEASU | compostatge comunitari
- AJ. LOGROÑO | Activitats d'educació ambiental
- AJ. ERMUA | Educació ambiental escolar
- CALVIÀ 2000 | Sensibilització ambiental en residus
- HI-CONE | Educació ambiental escolar
- AJ. GAVÀ | Informació ambiental pel foment de la mobilitat sostenible
- AJ. MADRID | Horts Urbans Comunitaris
- AJ. CALVIÀ | Activitats d'educació ambiental al municipi
- CONSORCI GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL | Activitats d'educació ambiental
- ARC | Gestió de l'exposició itinerant "Som Gent de Profit"
- ARC | Campanya de prevenció de residus "Fes-lo nou de nou"
- GAN-NIK | Esdeveniments més sostenibles
- AJ. CORNELLÀ | Educació ambiental escolar
- GAN-NIK | Dinamització d'un Escape Room sobre reciclatge
- AJ. MÓSTOLES | Horts urbans
- AJ. PINTO | Projecte 50/50 a les escoles
- AMB | Reparat millor que nou als municipis
- CONSORCI RESIDUS C3/V1 | Foment de la recollida selectiva de matèria orgànica
- AJ. MONTGAT | Foment de la recollida selectiva de la FORM
- C.C. SOLSONÈS | Foment de la recollida selectiva de residus
- C. LLANADA ALAVESA | Compostatge domèstic i comunitari
- AJ. NOÁIN | Educació ambiental a públic adult i escolar
- RSU - CIUDAD REAL | Activitats i tallers d'Educació Ambiental
- AGÈNCIA ECOLOGIA URBANA | Caracterització educativa a Santa Maria de Palautordera
- AMB | Caracterització demostrativa a Tiana
- AJ. ASPE | Assistència a la Regidoria de Medi Ambient
- AJ. VALÈNCIA | Projecte 50/50 en centres escolars
- C.C. BAGES | Assesorament energètic
- GOV. ILLES BALEARS | Programa de Centres Ecoambientals de Mallorca
- AJ. GAVÀ | Campanya canvi de contenidors
- C.C. La SELVA | Gimcanes escolars de les RRR
- C.C. LA SELVA | Taller de compostatge a escolars
- ERCROS | Curs de sensibilització ambiental a treballadors
- MCP | Prova pilot de control d'accés a contenidors
- AJ. BARCELONA | Educació ambiental en espais verds
- RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental curs 2018-2019
- CASAL DELS INFANTS | Centre d'autoreparació tèxtil
- AJ. GAVÀ | Informació ambiental al Parc de l'Estany de la Murtra
- AJ. GAVÀ | Millora de la fracció vegetal
- AJ. BARCELONA | Educació ambiental a Sarrià
- AJ. ORPESA DEL MAR | Educació ambiental a la platja
- AJ. MADRID | Foment del consum sostenible
- GESPESA | Campanya de sensibilització per a la recollida selectiva de matèria orgànica
- CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Compostatge comunitari en centres educatius
- AJ. ALCOBENDAS | Dia Mundial del Medi Ambient 2018
- MCP | Campanya de reforç de la recollida selectiva de matèria orgànica (Fase VI)
- C.G.MEDIOAMBIENTAL PROMEDIO | Estudi per a implantació d'una prova pilot
- AJ. GAVÀ | Circuit de bicicletes elèctriques
- C.C. ALT EMPORDÀ | Campanya per a la recollida de matèria orgànica
- AJ. ZARAGOZA | Campanya de comunicació per a la recollida selectiva de la fracció orgànica
- AJ. TORRELLES DE LLOBREGAT | Assistència a la campanya Porta a Porta
- COGERSA | Campanya per a la prova pilot de recollida selectiva de matèria orgànica a Grau (Astúries)
- COGERSA | Campanya per la prova pilot de recollida selectiva de matèria orgànica a Candás (Astúries)
- RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental escolar 2017/2018
- AJ. ESPLUGUES | Sensibilització ambiental a mercats
- C.C. LA SELVA | Educació mediambiental escolar
- AJ. GAVÀ | Suport al mercat de 2a mà
- C.C. BAGES | Promoció de l'eficiència energètica
- AJ. MONTGAT | Campanya per a la millora de la FORM
- MCP | Prova pilot d'aprofitament alimentari
- DIP. BARCELONA | Consorci Parc de la Serralada Litoral
- AJ. BARCELONA | Campanya informativa per a la recollida selectiva de residus PaP a Sarrià
- AJ. CERDANYOLA DEL VALLÈS | Educació ambiental escolar
- MCP | Campanya de reforç de la recollida separada de matèria orgànica a la Comarca de Pamplona (Fase V)
- GOV. ILLES BALEARS | Sensibilització ambiental en espais naturals de Menorca
- AJ. BARCELONA | Campanya sobre l'estacionament de motos
- C.C. SOLSONÈS | Prevenció del malbaratament alimentari
- CC. SOLSONÈS | Foment i millora de la recollida selectiva de bioresidus
- VIDACAIXA | Tallers de reparació i prevenció de residus
- AJ. CORBERA DE LLOBREGAT | Suport a compostaires
- AJ. VILADECANS | Caracterització educativa de residus
- AJ. SANTPEDOR | Millora de la recollida Porta a Porta
- GOV. ILLES BALEARS | Servei d'informació al paratge natural de la Serra de Tramuntana
- DIP. BARCELONA | Activitats de mobilitat sostenible
- ICAEN | Sensibilització sobre l'estalvi i l'eficiència energètica
- EMATSA | Educació ambiental escolar
- AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracterització educativa de residus
- AJ. GAVÀ | Campanya de millora de la mobilitat
- MCP | Formació ambiental al personal intern
- MCP | Campanya informativa per a la recollida selectiva
- AJ. GAVÀ | Educació ambiental a l'eFira
- AJ. ALCOBENDAS | Dia Mundial del Medi Ambient 2017
- AJ. GIJÓN - EMULSA | Campanya de comunicació de recollida selectiva
- AJ. GAVÀ | Comunicació i educació ambiental al municipi
- AJ. CORNELLÀ | Educació ambiental al municipi
- MCP | Assistència tècnica al compostatge
- FUND. SOLIDARITAT UB | Servei d'autoreparació
- URIBE KOSTAKO | Cursos Ekogune
- MANC. ENCARTACIONES | Informació ciutadana per a la implantació del 5è contenidor
- SIRUSA | Educació ambiental a la planta incineradora de Tarragona
- CONSORCI GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL | Campanya de foment del reciclatge a grans generadors
- C. GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL | Aventura dels Residus
- AMB | Intercanviat, millor que nou!
- AMB | Difusió de serveis de prevenció de residus a la R-Festa
- RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental a escolars 2016/2017
- AJ. VALÈNCIA | Serveis d'educació ambiental
- DIP. BARCELONA | Tallers d'aprofitament alimentari
- AJ. SANT CUGAT | Taller de crispetes a pedals al Dia sense cotxes
- MCP | Campanya per a la gestió de la fracció orgànica a l'àrea rural (Fase IV)
- ECOEMBES | Incorporació del Canal HORECA al sistema de recollida selectiva d'envasos
- AJ. ORPESA DEL MAR | Activitats mediambientals a la platja
- AJ. VALÈNCIA | Escola d'Estiu a la "Alqueria de Fèlix"
- AJ. VALDEPEÑAS | Educació ambiental escolar
- AJ. STA. PERPÈTUA DE MOGODA | Tallers de Medi ambient i paisatge
- DIP. BARCELONA | Activitats per a la Setmana de l'Energia Sostenible 2015-2016
- AJ. PALAMÓS | Sensibilització i educació ambiental
- AMB | Reparat millor que nou
- RSU - CIUDAD REAL | Programa d'educació ambiental 2015-2016
- AJ. VILADECANS | Taller de cuina d'aprofitament alimentari
- AJ. VILADECANS | Jugateca Ambiental
- DIP. BARCELONA | III Fòrum de Medi Ambient i Món Local
- ICAEN | Activitats per a la Setmana de l'Energia
- DIP. BARCELONA | Tallers de Cuina d'aprofitament
- RSU - CIUDAD REAL | Educació ambiental escolar 2014/2015
- MCP | Campanya per a implantar el 5è contenidor (Fase III)
- EMASESA | Tallers ambientals per a famílies i adults
- EMASESA | Tallers mediambientals en esdeveniments
- BSM | Campanya d'informació ciutadana "Gaudir + BCN"
- AJ. ALCOBENDAS | I Jornada de sostenibilitat gastronòmica
- AJ. STA. PERPÈTUA DE MOGODA | Tallers d'educació ambiental
- DIP. BARCELONA | Tallers de prevenció del malbaratament alimentari
- ENRESA | Activitats educatives sobre residus radiactius
- AJ. VALENCIA | Educació ambiental
- EMASESA | Tallers d'educació ambiental a escolars
- DIP. BARCELONA| Activitats per a la Setmana de l'Energia Sostenible
- CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs Tècnic/a en Control de Qualitat
- AJ. MADRID | Aula ambiental "La Cabaña del Retiro"
- AJ. GIJÓN - EMULSA | Campanya ambiental
- AJ. BARCELONA | Millora de la recollida selectiva als Mercats Municipals de Barcelona
- GEDESMA | Informació ambiental de la Conselleria de Medi Ambient de la Comunitat de Madrid
- SOC | Accions formatives de Monitor d'educació ambiental
- JUNTA DE CASTELLA LA MANXA | Educació ambiental al Centre d'Activitats Específiques del viver de Toledo
- C.C. del TARRAGONÈS | Diagnòstic ambiental a les platges
- AJ. RODA DE BERÀ | Implantació de la ISO i EMAS a les platges
- AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS | Implantació de la FORM
- AJ. MONTGAT | Reduir, Reutilitzar i Reciclar a les festes
- ARC | Informatització i revisió de EMRE i d'Inventaris de PCB
- ALSTOM | Implantació del SGMA segons ISO 14001
- AJ. BELLPUIG | Implantació de la FORM
- GOV. ILLES BALEARS | Programa de Centres Ecoambientals de Menorca
- AJ. SANT CUGAT DEL VALLÈS | Oficina Sant Cugat Sostenible
- JUNTA DE CASTELLA LA MANXA | Centre de visitants del Parc Natural de les Llacunes de Ruidera
- GOV. ILLES BALEARS | Centre d'interpretació Es Amunts d'Eivissa
- AJ. ALCOBENDAS | Campanya de sensibilització de l'oli domèstic en el municipi d'Alcobendas
- AJ. SALOU | Campanya d'educació ambiental per la recollida de la FORM
- AJ. ALCOBENDAS | Ecofira en el dia mundial del medi ambient
- AENA | Informació Ambiental de Madrid-Barajas
- AJ. BARCELONA | Accions formatives sobre espais verds
- AJ. VILA DE PIERA | Implantació de la FORM
- AJ. PALAMÓS | Implantació de la FORM (porta a porta)
- AJ. COLLBATÓ | Porta a porta per a la recollida de FORM i resta
- CC. del SEGRIÀ | Campanya per a la recollida selectiva de la FORM
- C.C. LA SELVA | Implantació de la FORM
- AJ. BARCELONA | Campanya de reducció del soroll de l'oci nocturn
- AJ. BARCELONA | Gestió de l'aula ambiental
- AMB | Reparat millor que nou Itinerant
- AMB | LIFE COR: Sensibilització i reducció de residus en aavv
- CONSORCI DELTA DEL LLOBREGAT | Informació ambiental dels espais naturals
- AJ. EL PRAT DE LLOBREGAT | Mercats d'intercanvi i segona mà
- AJ. BARCELONA | Formació de promotors de sostenibilitat
- Gestió ambiental
- AEROPORTS DE CATALUNYA | Anàlisi d'emissions de GEH
- AENA | Supervisió a l'Aeroport de Palma de Mallorca
- C.C. RIPOLLÈS | Estudi d'impacte ambiental
- DIP. JAEN | Gestió sostenible d'esdeveniments turístics
- AENA | Seguiment dels requisits legals
- HERCAL DIGGERS | Vigilància ambiental obres Camp Nou
- ARC | Servei d'informació especialitzada
- AJ. VALLIRANA | Agenda urbana
- AENA | Suport Mediambiental i Manteniment del SGI
- PORTCASTELLÓ | Pla de Sostenibilitat
- AJ. BARCELONA | Servei de suport a subvencions
- MAS SALAGROS | Càlcul de la petjada de Carboni
- AENA | Seguiment ambiental a Alacant-Elx
- DIP. CASTELLÓ | Plans locals de residus municipals
- PRIMAVERA SOUND | Assesorament mediambiental
- FUND. BIODIVERSIDAD | Subvencions Economia Circular
- AJ. ASPE | Consultoria i assistència tècnica.
- RECYCLIA | Assistència tècnica
- AJ. VILANOVA I LA GELTRÚ | Gestió de l'Agenda 21
- AERTEC | Revisió dels plans directors de 3 aeroports
- AJ. BARCELONA | Pla de xoc "Cuidem Barcelona"
- MIN. DE DRETS SOCIALS I AGENDA 2030 | Suport a la gestió de subvencions
- MIN. D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ | Anuari Estadístic
- AJ. PAIPORTA | Pla Local de Residus
- CONCELLO DE CAMBRE | Elaboració del PACES
- AJ. MUNGIA | Agenda 2030 local, PAES i declaració basca
- AJ. DOSRIUS | Estudis estratègics i redacció documental
- DIP. BARCELONA | Tancament Life Clinomics
- DIP. BARCELONA | Pla i programa de verificació d'activitats
- FGC | Responsable de residus
- CC. VALLÈS OCCIDENTAL | Estratègia Vallès Circular
- AJ. VILADECANS | Control dels serveis de recollida de residus i neteja viària
- FUND. MALLORCA TURISME | Manual de rodatges en espais protegits
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats a Sta Coloma de Cervelló
- DIP. BARCELONA | PAESC de Sant Feliu Sasserra i Gaià
- AJ. CALLOSA DE SEGURA | Gestió i educació ambiental
- AJ. MUNGIA | Agenda 21 Escolar
- ARC | Revisió i tramitació de les DARI’s
- RECYCLIA | Gestió de contractes de proveïdors
- DIP. CÀCERES | Redacció del Pacte d'Alcaldes per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES)
- DIP. BARCELONA | Realització dels plans i programes de verificació d'activitats
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de La Granada i El Pla del Penedès
- ARC | Suport a subvencions de P i PxR de residus municipals
- AJ. VILADECANS | Suport a la gestió del servei de neteja viària i recollida de residus
- ARC | Assistència tècnica al foment de l'economia circular
- AJ. MONTORNÈS | Pla Local de Prevenció de Residus
- MAS SALAGROS | Pla de gestió de sostenibilitat
- GAN-NIK | Esdeveniments més sostenibles
- C.G.MEDIOAMBIENTAL PROMEDIO | Estudi xarxa de deixalleries
- XUNTA DE GALICIA | Reparació i preparació per a la reutilització
- DIP. BARCELONA | Cens i pla de verificació d'activitats de Cardedeu
- LAMINAURO | Estudi de minimització de residus perillosos
- C.G.MEDIOAMBIENTAL PROMEDIO | Estudi per a implantació d'una prova pilot
- AJ. MONTORNÈS DEL VALLÈS | Diagnosi de recollida selectiva i pla d'actuacions
- AJ. LLORET DE MAR | Pla Local de prevenció de residus
- AJ. GAVÀ | Pla Local de prevenció de residus municipals
- MOLDURAS HERGON | Actualització legislativa
- EMT MADRID | Actualització legislativa ambiental
- DIP. BARCELONA | Verificació d'activitats comunicades de 5 municipis de Barcelona
- CC. SOLSONÈS | Pla local de prevenció de residus municipals
- CC. SOLSONÈS | Diagnosi i pla de millora de la recollida selectiva de la FORM
- DIP. BARCELONA | Projecte Life+ Clinomics
- CONF. HIDROGRÀFICA DEL MIÑO-SIL | LIFE+ Regenera Limia
- ECOVIDRIO | Verificació de la qualitat de vidre
- AJ. SABADELL | Control de Qualitat del servei de neteja d'equipaments municipals
- AJ. DOSRIUS | Assistència tècnica mediambiental
- DIP. BARCELONA | Estudi de la viabilitat de R i PxR a la deixalleria de Manlleu
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats d'Igualada
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Pineda de Mar
- OFIRAEE | Assistència tècnica integral de l'oficina de coordinació OfiRaee
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats del Papiol
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de St. Esteve Sesrovires
- AZARO FUNDAZIOA | Proposta Programa LIFE Medi Ambient
- COM. MADRID | Servei de processament de dades de Gestió de Residus
- AJ. HOSPITALET DE LLOBREGAT | Control de qualitat d'espais verds
- DIP. BARCELONA | Assessorament a Deixalleries (ASDE)
- ARC | Avaluació dels informes anuals de RAEEs i altres residus
- MANC. DEBAIGOIENA | Caracterització de residus
- SIGs | Estudi sobre robatoris en punts verds
- AJ. DE RODA DE BERÀ | Tramitació de la bandera blava de les platges
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Vicenç de Castellet
- PATRONAT DE TURISME DE SALOU | Control i certificació de platges
- AJ. TEROL | Projecte LIFE+. Equilibri ambiental sostenible
- ECOEMBES | Control de qualitat del servei i nombre de contenidors
- OLSER IMPREMTA | Actualització legislativa
- WASHTRUCK | Seguiment Integral de Gestió Ambiental (SIGA)
- VIDROCICLO | Control de Qualitat de vidre triturat de Vidre
- UIC | Legalització de les instal·lacions de la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
- SM | sm_legis: servei de legislació mediambiental
- SAFIC-ALCAN | Estudi de minimització de residus especials
- RIBA FARRÉ | Implantació d'un SGA i Servei d '"outsourcing" ambiental
- RENFE | Diagnòstic Ambiental
- PLANTA DE TRACTAMENT ALGIMIA ALFARA | Servei de caracterització de residus orgànics
- MINISTERI DE MEDI AMBIENT | Assistència tècnica
- MANN HUMMEL IBÈRICA, SA | Auditoria legal mediambiental
- LABORATORIS ESTEDI, S.L. | Control de l'emissió de soroll
- LABOCAT | Legalització de l'establiment
- HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA | Legalització
- GOV. d'ANDORRA | Caracterització de residus segons Modecom
- GISA | Actualització legal ambiental
- FUND. PREVENCIÓ RESIDUS | Caracteritzacions de residus de restes balístics
- FRIT RAVICH | Auditoria Legal Ambiental i assessorament
- FGC | Elaboració d'un Pla de Gestió de Residus
- FCC | Caracteritzacions FORM a Sant Andreu de Llavaneres
- FCC | Control sonomètric de soroll
- ECOVIDRIO | Control de qualitat d'envasos de vidre
- ECOEMBES | Control de qualitat i caracterització d'envasos lleugers
- DRIM MEDI AMBIENT, S.L. | Actualització legislativa
- DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local d'Illescas
- DIP. TOLEDO | Agenda 21 Local de la Mancomunitat Campana de Oropesa
- DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Santa Cruz de Mudela
- DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Montiel
- DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local de Pedro Muñoz
- DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 Local d'Almodóvar del Campo
- DIP. de CIUTAT REAL | Agenda 21 Local de Aldea del Rey
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats i locals comercials de Sant Just Desvern
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Tordera
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sitges
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Santa Maria de Palautordera
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de Sant Andreu de Llavaneres
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats de La Garriga
- DIP. de BARCELONA | Agenda 21 Local a Esplugues de Llobregat
- C.C. del TARRAGONÈS | Diagnòstic ambiental a les platges
- BENTELER | Actualització legislativa
- AJ. RIBA-ROJA | Pla Director d'Abastament
- AJ. PEDRO MUÑOZ | Jornades d'educació ambiental
- AJ. FUENLABRADA | Control del servei de recollida de paper-cartró
- AJ. El PRAT DE LLOBREGAT | Caracteritzacions de residus sòlids urbans (RSU) del Prat de Llobregat
- AJ. BARCELONA | Gestió d'expedients de llicències a Ciutat Vella
- AJ. BARCELONA | Controls de qualitat de la FORM
- ARC | Setmana europea de prevenció de residus (EWWR)
- ARC | Introducció de fulls de seguiment de residus
- ARC | Informatització i revisió d'IPS
- ARC | Caracteritzacions de la FORM
- AMB | Control de qualitat en material embalat de Ecoparcs
- AGÈNCIA ECOLOGIA URBANA | Caracteritzacions de residus de recollida pneumàtica
- ACA | Revisió, valoració tècnica i introducció de DUCA's per a l'aplicació del cànon de l'aigua
- ACA | Adequació del Cens d'abocaments i depuradores
- AJ. ALCOBENDAS | Campanya de sensibilització de l'oli domèstic en el municipi d'Alcobendas
- DIP. BARCELONA | Cens d'activitats i locals comercials d'Arenys de Mar
- ECOEMBES | Auditories de caracterització de residus
- AJ. BARCELONA | Control de sacs de runa
- AENA | Informació Ambiental a Barcelona-El Prat
- AJ. BARCELONA | Gestió de l'aula ambiental
- SIERRA del RINCÓN | Agenda 21 Local
- DPT. de MEDI AMBIENT | ECOSIND: Ecosistema Industrial
- Sistemes de gestió
- GENERALITAT VALENCIANA | Servei de consultoria ESG
- PORT DE MATARÓ | Assistència tècnica a sistemes de gestió de qualitat i ambiental
- AENA | Suport Mediambiental i Manteniment del SGI
- AENA | Gestió ambiental de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas
- AMB | Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i Ambiental
- MIN. DEFENSA | Implantació d'un SGA segons ISO 14001
- AEBOE | Auditoria interna del Sistema de Qualitat
- BSM | Auditories internes segons ISO 9001, ISO 14001 i SGE21 a CBSA
- BSM | Auditories internes segons ISO 9001, ISO 14001 i SGE21 a PATSA
- AJ. VALL D'UIXÓ | Manteniment de el Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001
- AGÈNCIA TRIBUTÀRIA | Manteniment i auditoria interna del Sistema de Gestió Ambiental i de Qualitat del CIE
- AENA | Manteniment del SGA de Màlaga-Costa del Sol
- ENAIRE | Manteniment del SGA
- AJ. CADIS | Auditoria interna del SIG a les platges
- DIP. BARCELONA | Auditories internes segons ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001
- INTEGRA2 | Auditoria interna segons norma ISO 14001
- AJ. MADRID | Manteniment del Sistema de Gestió Ambiental
- AJ. ALCOBENDAS | Auditoria interna segons norma ISO 14001:2015
- ALFREDO MESALLES | Auditoria interna del Sistema de Qualitat segons norma ISO 9001:2015
- AJ. LLUCMAJOR | Manteniment del SGA a les platges
- RIBA FARRÉ | Auditoria interna del sistema de gestió integrat
- ALFREDO MESALLES | Adaptació del Sistema de Qualitat a la norma ISO 9001:2015
- LINCOLN ELECTRIC | Adequació del Sistema de Qualitat amb la norma ISO 9001:2015
- AJ. SALOU | Manteniment del SGA segons ISO 14001 a les platges
- ICL IBERIA SURIA & SALLENT | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental
- AGÈNCIA DE L'HABITATGE | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Integrat
- AJ. RODA DE BERÀ | Assistència tècnica a ISO 14001 i EMAS a les platges
- AENA | Manteniment del Sistema de Gestió Ambiental
- AJ. DE RODA DE BERÀ | Tramitació de la bandera blava de les platges
- PATRONAT DE TURISME DE SALOU | Control i certificació de platges
- CIFO Santa Coloma de Gramenet | Curs Tècnic/a en Control de Qualitat
- WASHTRUCK | Seguiment Integral de Gestió Ambiental (SIGA)
- SOC | Accions formatives de Tècnic en control de qualitat (normes ISO)
- ROS ROCA, SA | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental
- RIBA FARRÉ | Implantació d'un SGA i Servei d '"outsourcing" ambiental
- RENFE | Auditoria Interna del Sistema de Gestió Ambiental
- RENFE | Disseny i implantació del SGMA segons ISO 14001
- PETRONAS | Auditoria interna del Sistema de Gestió Integral
- FELCA | Disseny i implantació del SMGA
- AJ. RODA DE BERÀ | Implantació de la ISO i EMAS a les platges
- ALSTOM | Implantació del SGMA segons ISO 14001
- ARMADA ESPANYOLA | Implantació d'un SGA UNE EN ISO 14001
- AJ. SALOU | Implantació i certificació ISO 14001
- Inspecció i control
- AENA | Supervisió a l'Aeroport de Palma de Mallorca
- AJ. CATARROJA | Control de qualitat del servei de neteja
- MANC. DEBABARRENA | Retirada de residus impropis
- CONSORCI RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA | Control de qualitat del servei de recollida porta a porta
- GOVERN D'ARAGÓ | Caracterització de residus domèstics
- AJ. L'ELIANA | Seguiment i control de la recollida de RSU
- AJ. STA COLOMA GRAMENET | Auditoria de qualitat de la neteja i del manteniment
- DIP. GIRONA | Auditories d'estalvi energètic
- ECOEMBES | Caracterització de residus, control i determinació
- LYMA GETAFE | Control de qualitat de neteja viària
- C. BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS | Control de qualitat de la recollida de residus
- AJ. BARCELONA | Revisió documental de subvencions
- AENA | Seguiment ambiental a Alacant-Elx
- AJ. BURGOS | Control d'admissió de residus a l'Ecoparc de Cortes
- AJ. MADRID | Caracterització de residus de Valdemingómez
- AJ. BARCELONA | Caracteritzacions de matèria orgànica
- AJ. CORNELLÀ | Auditories energètiques
- DEPT. ACCIÓ CLIMÀTICA | Control d'auditories energètiques
- AJ. BARCELONA | Inspecció i tancament d'espais verds
- AJ. BARCELONA | Auditoria interna i qualitat de la DIAC
- TRAGSA | Servei per a la vigilància ambiental
- AJ. BARCELONA | Pla de xoc "Cuidem Barcelona"
- URBASER | Caracteritzacions de residus
- AEBOE | Auditoria interna del Sistema de Qualitat
- ECOEMBES | Caracterització i control de qualitat de materials.
- AJ. XÀTIVA | Supervisió de contracte del servei de neteja d'edificis municipals
- AJ. XÀTIVA | Control de Qualitat de les contractes de neteja viària i recollida de rsu
- BSM | Auditories internes segons ISO 9001, ISO 14001 i SGE21 a CBSA
- BSM | Auditories internes segons ISO 9001, ISO 14001 i SGE21 a PATSA
- FERROVIAL | Caracterització de residus de neteja viària
- UTE GIREF | Estudis de producció i caracteritzacions
- ECOEMBES | Caracterització de residus i control de qualitat de materials
- FERROVIAL | Caracterització de residus de neteja viària
- AJ. VITÒRIA-GASTEIZ | Caracterització de paper-cartró
- AJ. BARCELONA | Control d'activitats d'allotjament turístic
- AJ. BARCELONA | Control de qualitat d'espais verds
- CABILDO DE TENERIFE | Caracteritzacions de residus sòlids urbans (RSU)
- DIP. BARCELONA | Auditories en habitatges en situació de pobresa energètica
- DIP. FORAL GUIPUZKOA | Caracterització de residus urbans
- C. AGRUPACIÓ Nº8 TEROL | Control de les contractes de recollida RSU
- COGERSA | Caracterització de RDM d'Astúries
- DIP. BARCELONA | Pla i programa de verificació d'activitats
